بطاقة المنتج هي المربع الذي يعرض المنتج في الصفحة الرئيسية وصفحات التصنيف ونتائج البحث. تضبطها من ثلاث مجموعات: «بطاقة المنتج» و«خيارات بطاقة المنتج» و«الخصم الكبير».
#«بطاقة المنتج»
#الألوان والشكل
| الإعداد | الافتراضي | ما يفعله |
|---|---|---|
| «تثبيت المظهر الداكن في بطاقة المنتج» | متوقف | البطاقة بالمظهر الداكن دائمًا. |
| «لون خلفية بطاقة المنتج» | #ffffff | لون خلفية البطاقة. |
| «لون إطار بطاقة المنتج» | #004956 | لون إطار البطاقة. |
| «لون خلفية العنوان الترويجي» | #f87e7e | لون خلفية العنوان الترويجي للمنتج على البطاقة. |
| «مقاس (طول) صورة بطاقة المنتج» | 9 | طول صورة المنتج، من 0 إلى 20. توصي اللوحة بـ 9 للصورة المربعة و16 للطويلة. |
| «شكل زوايا بطاقة المنتج وزر الإضافة» | «منحنية 3» | من «بدون إنحناء» إلى «منحنية 5». |
| «أيقونة زر أضف للسلة» | «أيقونة بلس» | «أيقونة بلس» أو «أيقونة السلة» أو إحدى ثلاث أيقونات حقيبة. |
| «إخفاء إطار بطاقة المنتج» | متوقف | يخفي إطار البطاقة. |
| «إخفاء خلفية بطاقة المنتج» | متوقف | يجعل البطاقة بلا خلفية. |
| «إظهار تأثير لامع عند التأشير بطاقة المنتج» | مفعّل | لمعة تمر على البطاقة عند تمرير المؤشر عليها. |
#النصوص والأزرار
| الإعداد | الافتراضي | ما يفعله |
|---|---|---|
| «عنوان المنتج بخط عريض» | مفعّل | اسم المنتج بخط عريض. |
| «عنوان المنتج في سطر واحد» | مفعّل | يعرض اسم المنتج في سطر واحد. |
| «توسيط النصوص في بطاقة المنتج» | متوقف | يوسّط النصوص داخل البطاقة. |
| «زر أضف للسلة بدون خلفية» | مفعّل | زر الإضافة بإطار فقط ودون لون خلفية. |
| «إخفاء زر أضف للسلة» | متوقف | يخفي زر الإضافة من البطاقة. |
| «إخفاء زر نفدت الكمية» | مفعّل | يخفي الزر في المنتج الذي نفدت كميته، ويضع على البطاقة ملصق «نفدت الكمية». |
| «إخفاء زر أضف للأمنيات» | متوقف | يخفي زر قائمة الأمنيات. |
| «تفعيل ميزة العرض السريع لتفاصيل المنتج» | مفعّل | زر يفتح تفاصيل المنتج في نافذة دون مغادرة الصفحة. |
| «عرض أيقونة الأمنيات والعرض السريع تحت صورة المنتج» | متوقف | ينقل الزرين من فوق الصورة إلى تحتها. |
#ما يظهر في البطاقة
| الإعداد | الافتراضي | ما يفعله |
|---|---|---|
| «إخفاء نسبة الخصم من بطاقة المنتج» | مفعّل | نسبة الخصم مخفية افتراضيًا. أوقف الخيار لتظهر. |
| «إخفاء تقييمات بطاقة المنتج» | متوقف | يخفي تقييم المنتج. |
| «إخفاء تصنيف المنتج من بطاقة المنتج» | متوقف | يخفي اسم التصنيف. |
| «إخفاء ماركة المنتج من بطاقة المنتج» | متوقف | يخفي اسم الماركة. |
#«خيارات بطاقة المنتج»
| الإعداد | الافتراضي | ما يفعله |
|---|---|---|
| «طريقة عرض الصور في بطاقة المنتج» | «صورة واحدة» | «صورة واحدة» أو «معرض صور» أو «عرض الصورة الثانية عند تمرير المؤشر». |
| «عدد الصور» | 2 | عدد الصور في المعرض، صورتان على الأقل. يظهر مع «معرض صور». |
| «التنقل التلقائي للصور» | متوقف | يقلّب صور المعرض تلقائيًا. يظهر مع «معرض صور». |
| «عرض خيارات المنتج في بطاقة المنتج» | متوقف | يعرض خيارات المنتج، مثل المقاس أو اللون، داخل البطاقة. |
| «عرض اسم الحقل فوق الخيار في بطاقة المنتج» | متوقف | يكتب اسم الخيار فوقه. يظهر بعد تفعيل الخيار السابق. |
| «عرض الخيارات على شكل أزرار بدلًا من قائمة» | متوقف | أزرار بدلًا من قائمة منسدلة. يظهر بعد تفعيل عرض الخيارات. |
| «عرض الخيارات الغير إجبارية» | مفعّل | يعرض الخيارات غير الإجبارية أيضًا. يظهر بعد تفعيل عرض الخيارات. |
#«الخصم الكبير»
| الإعداد | الافتراضي | ما يفعله |
|---|---|---|
| «إظهار عداد الخصم في المتجر كامل» | متوقف | عداد على بطاقات المنتجات المخفضة في الرئيسية وصفحة التصنيف، وفي صفحة المنتج، إذا كان للخصم تاريخ انتهاء قادم. |
| «تفعيل التاريخ الموحد لانتهاء الخصم» | متوقف | يستخدم تاريخًا واحدًا لكل المنتجات. إن تركته متوقفًا، يُؤخذ تاريخ الانتهاء من بيانات كل منتج في سلة. |
| «حدد تاريخ انتهاء الخصم لجميع المنتجات» | 2023-10-05 | التاريخ الموحد. التاريخ الافتراضي مضى، فاختر تاريخًا قادمًا. |